界面预览:
经常做网页设计的朋友肯定会遇到css排列过乱的问题,经常的解决办法是在dreamweaver中整理格式化,不过比较麻烦。
软件工程专业本科段(脱产)课程安排
序 号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 教 学 时 数 | 每 学 期 学 时 | 学位课程 | 备注 | |||||
共 计 | 讲 授 | 实 验 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | ||||||
1 | 3708 | 中国近现代史纲要* | 2 | 36 | 36 | 36 | 过程性考核课程 | |||||
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论* | 4 | 72 | 72 | 72 | 网络过程性考核课程 | |||||
3 | 15 | 英语(二)* | 14 | 252 | 252 | 90 | 90 | 72 | ||||
4 | 2324 | 离散数学 | 4 | 72 | 72 | 72 | ||||||
5 | 7870 | java程序设计 | 5 | 90 | 90 | 90 | ★ | 过程性考核课程或全国等级考试(二级java) | ||||
6 | 29948 | 软件项目管理 | 4 | 72 | 72 | 72 | 实践环节考核课程 | |||||
7 | 29949 | 计算机网络 | 4 | 72 | 72 | 72 | 实践环节考核课程 | |||||
8 | 4952 | 软件系统分析与设计 | 3+2 | 90 | 54 | 36 | 90 | ★ | 含实践课程 | |||
9 | 4955 | 软件质量保证 | 3+2 | 90 | 54 | 36 | 90 | ★ | 含实践课程 | |||
10 | 1353 | 计算机安全技术 | 6 | 108 | 108 | 108 | ||||||
11 | 4957 | 信息系统与企业管理 | 3 | 54 | 54 | 54 | ||||||
12 | 4948 | linux系统及应用 | 3+2 | 90 | 54 | 36 | 90 | 含实践课程 | ||||
13 | 4950 | 计算机辅助软件工程(case) | 3+2 | 90 | 54 | 36 | 90 | 含实践课程 | ||||
14 | 7999 | 毕业设计 | 18周 | 18周 | ||||||||
合计 | 70 | 1188 | 900 | 288 | 324 | 342 | 324 | 198 |
这视频很早就在网络上出现了,不过最近在分享上看到还是很搞笑,拿来娱乐,这狗狗无敌啊!
看到这样一篇转载,名为《震惊华人!!!世界第一智库,竟如此评价中国人!!!(转载 )》来自人人网原文:http://blog.renren.com/blog/297095226/744228429
最后在天涯上看到另外一篇,转载过来,希望愤青们在愤怒时保持理性,还有多利用搜索引擎:
这狗狗太正经了,不过稍微显得傻了点。哈哈~~
半年前网上流传了一个癞皮狗的赖皮视频(【超癞沙皮狗】苏州平江路),今天它又出现在了苏州观前街上“`: